| LOCATION | Details | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY DISTRICT / SEATTLE (PHYSICAL SITE) 1415 N. E. 43RD ST. SEATTLE (LOCATED IN THE ALLEY BEHIND THE POST OFFICE) | Open 5 Days a week please come down for supplies | 5-7 PM | 5-7 PM | None | 5-7 PM | 1-5 PM | None | 1-5 PM |
| NORTH AND EAST KING COUNTY (CAR DELIVERY) PLEASE CALL (530) 454-5410 | Vehicle delivery on Mondays | 9 AM - 4 PM | Call for Monday delivery | Call for Monday delivery | Call for Monday delivery | Call for Monday delivery | Call for Monday delivery | Call for Monday delivery |
| EGYHOP / Olympia (BIKE DELIVERY) Located in downtown Olympia | Outreach delivery downtown | 6-8 PM | 6-8 PM | 6-8 PM | 6-8 PM | 6-8 PM | 6-8 PM | 6-8 PM |
| ELLENSBURG (CAR DELIVERY) PLEASE CALL (360) 358-5243 | Vehicle delivery service | 3-8 PM | Call for delivery | Call for delivery | 3-8 PM | Call for delivery | 3-8 PM | Call for delivery |
| OSTRICH BAY EXCHANGE / Bremerton (PHYSICAL SITE) | Open 5 days a week | 4-8 PM | 4-8 PM | None | 4-8 PM | 4-8 PM | 4-8 PM | None |
| PORTLAND (BIKE DELIVERY) Located in downtown Portland | Outreach delivery downtown | None | None | None | None | 5-8 PM | 5-8 PM | None |
PHRA provides services using a need-based syringe access model. That means that people can get new syringes whether or not they bring back used ones.
Research has proven that 1-for-1 needle exchange does not have any effect on safe disposal of needles when compared to need based syringe access. (1) 1-for1 needle exchange results in increased sharing and reuse of needles when compared to need based syringe access. (1, 2, 3)